Oppliger David
Place d’apprentissage
| Nom | Oppliger |
| Prénom | David |
| Adresse | Les Rochats 97 |
| Localité | 2333 La Ferrière |
| Téléphone | 032 961 17 54 |
| Portable | 079 360 24 46 |
| commex.oppliger@bluewin.ch |
Description de la place
| Exploitation accueille | AGR 1 / AGR 2 / AGR 3 / AGRO1 / AGRO2 |
| Chambre pour l’apprenti-e à disposition | non |
| Grandes Cultures | oui |
| Lait | oui |
| Bio | non |
| Engraissement | non |
| Production végétale | Zone (altitude) 1016 m |
| SAU 95 ha | |
| Cultures Surface herbagère: 50ha, pâturage: 40ha, remarques: 15ha de forêt, orge 1,7ha, avoine 1,7ha, triticale 1.6ha | |
| Remarques | |
| Production animale | 130 Bovins Red Holstein |
| 2 Chevaux Franches-Montagnes | |
| 10 Bovins Limousin | |
| Porcs 16 places engraissement | |
| Remarques Stabulation libre en logettes | |
| Mécanisation | Toutes les machines nécessaires à la culture herbagère |
| Bâtiments | Rural construit en 2009, second rural rénové en 2021 |
| Situation familiale | Membres de famille: épouse et 2 enfants |
| Main d’œuvre | Main d’œuvre familiale: communauté d’exploitation avec le frère |
| Autres informations | Communauté d’exploitation sur deux fermes: l’une à la Ferrière (BE) et l’autre aux Bois (JU) |

