Chaignat Adrien
Place d’apprentissage
| Nom | Chaignat |
| Prénom | Adrien |
| Adresse | Fontaine Dessous 3 |
| Localité | 2947 Charmoille |
| Téléphone | |
| Portable | 078 648 32 08 |
| l_adri89@hotmail.com |
Description de la place
| Exploitation accueille | AGR 1 / AGR 2 / AGRO1 / AGRO2 |
| Chambre pour l’apprenti-e à disposition | non |
| Grandes Cultures | oui |
| Lait | oui |
| Bio | non |
| Engraissement | oui |
| Production végétale | Zone (altitude) 600 m |
| SAU 65.86 ha | |
| Cultures Surface herbagère: 39.26 ha, pâturage: 14 ha, maïs: 6.46 ha, blé: 8.72 ha, colza: 6.22 ha, orge: 5.02 ha | |
| Remarques | |
| Production animale | Vaches laitières Montbéliarde (35 vaches, 20 génisses) |
| 60 Taureaux d’engraissement | |
| 10 – 15 Moutons et Chèvres | |
| Remarques Salle de traite en épis, 8 places Vaches en logettes, taureaux et génisses en couches profondes | |
| Mécanisation | Exploitation très bien mécanisée |
| Bâtiments | Nouveau rural construit en 2014, |
| Situation familiale | Membres de la famille: maître d’apprentissage (1989), oncle et grand-maman |
| Main d’œuvre | Association oncle-neveux Main d’œuvre extra-familiale: occasionnellement |
| Autres informations |

