Erard Joseph
Place d’apprentissage
| Nom | Erard |
| Prénom | Joseph |
| Adresse | Les Prés-Dessus 1c |
| Localité | 2364 St-Brais |
| Téléphone | 032 433 46 36 |
| Portable | 079 268 53 99 |
| vejoerard@bluewin.ch |
Description de la place
| Exploitation accueille | AGR 1 / AGR 2 / AGR 3 / AGRO1 / AGRO2 |
| Chambre pour l’apprenti-e à disposition | oui |
| Grandes Cultures | oui |
| Lait | oui |
| Bio | non |
| Engraissement | non |
| Production végétale | Zone (altitude) 1000 m |
| SAU 98 ha | |
| Cultures Surface herbagère : 90 ha, dont pâturage : 30 ha, Forêt : 10 ha Céréales fourragères : 6 ha | |
| Remarques Séchage en grange. Ensilage d’herbe (250 m3 en silo tranché) et de céréales (silos tours de 40 m3 | |
| Production animale | Bovins Red Holstein (50 à 60 vaches laitières, 80 jeunes bovins) |
| 1 Cheval Franches-Montagnes | |
| Remarques Stabulation libre Pont roulant | |
| Mécanisation | Exploitation bien mécanisée |
| Bâtiments | Bâtiments neufs |
| Situation familiale | Membres de la famille : 4 dont 2 (1995 et 2000) |
| Main d’œuvre | Main d’œuvre familiale: 1 |
| Autres informations | Exploitation située à 2 km de St-Brais |

