Habegger Joël
Place d’apprentissage
| Nom | Habegger |
| Prénom | Joël |
| Adresse | Expl. Raymontpierre Château de Raymontpierre 1 |
| Localité | 2829 Vermes JU |
| Téléphone | |
| Portable | 079 574 73 57 |
| joel_habegger@hotmail.com |
Description de la place
| Exploitation accueille | AGR 2 / AGR 3 |
| Chambre pour l’apprenti-e à disposition | oui |
| Grandes Cultures | non |
| Lait | non |
| Bio | oui, vache-mère |
| Engraissement | non |
| Production végétale | Zone (altitude) 931 m, ZM3 |
| SAU 90 | |
| Cultures Surface herbagère: 30ha, Pâturage: 60ha, | |
| Remarques Séchoir en grange | |
| Production animale | Env. 85 Bovins Simmental |
| Env. 40 Caprins Boer | |
| Env. 15 Ovins Brun noir du Jura | |
| Remarques | |
| Mécanisation | Mécanisation de montagne, partiellement moderne Propre mécanisation pour fenaison |
| Situation familiale | 3 enfants (2018, 2020, 2024) |
| Main d’œuvre | Main d’œuvre familiale: 2 Main d’œuvre extra-familiale: 2 |
| Autres informations | 300 à 400 m3 de bois par an |

