Habegger Walter
Place d’apprentissage
| Nom | Habegger |
| Prénom | Walter |
| Adresse | Les Vaivres 12 |
| Localité | 2746 Crémines |
| Téléphone | 032 499 96 11 |
| Portable | 079 202 88 55 |
| lesvaivres@bluewin.ch |
Description de la place
| Exploitation accueille | AGR 1 / AGR 2 / AGR 3 |
| Chambre pour l’apprenti-e à disposition | oui |
| Grandes Cultures | oui |
| Lait | oui |
| Bio | non |
| Engraissement | non |
| Production végétale | Zone (altitude) 700 m |
| SAU 103 ha | |
| Cultures Surface herbagère: 80 ha, dont pâturages: 30 ha, céréales: 14 ha, maïs: 10 ha | |
| Remarques Ensilage d’herbe et de maïs (silos tours (170m3), tranché (850 m3) et balles rondes. | |
| Production animale | Bovins Red Holstein (105 vaches laitières, 80 jeunes bovins) |
| Remarques Logettes et litière profonde pour les bovins. Salle de traite par l’arrière | |
| Mécanisation | Exploitation bien mécanisée |
| Bâtiments | Rural construit en 1996 |
| Situation familiale | Membres de la famille: 7 dont 5 enfants (nés entre 1993 et 2005), confession : réformée. |
| Main d’œuvre | Le maître d’apprentissage exploite le domaine en communauté d’exploitation. |
| Autres informations |

