Klopfenstein Philémon
Place d’apprentissage
| Nom | Klopfenstein |
| Prénom | Philémon |
| Adresse | Chemin du Doyen Morel 25 |
| Localité | 2606 Corgémont |
| Téléphone | 032 489 23 09 |
| Portable | 079 128 49 98 |
| philemonklopfenstein@gmail.com |
Description de la place
| Exploitation accueille | AGR 1 / AGR 2 / AGR 3 / AGRO1 / AGRO2 |
| Chambre pour l’apprenti-e à disposition | oui |
| Grandes Cultures | oui |
| Lait | oui |
| Bio | non |
| Engraissement | non |
| Production végétale | Zone (altitude) 670 m |
| SAU 52 ha communauté PER (31 ha pâturage communaux (69PN) | |
| Cultures Surface herbagère: 44.5ha, Maïs: 1,5ha (vert), Blé: 6 ha | |
| Remarques | |
| Production animale | Vaches Red Holstein, Holstein et SF (55-60 ) |
| 30 Veaux blanc | |
| 30 Veaux élevage (DAL) | |
| Remarques Stabulation libre, racleur, DAC, salle de traite 2×6 midiline, séchoir 1400m3 Lait: 450’000 kg en fromagerie dont 80 % en tête de moine et 20 % en spécialité villageoise | |
| Mécanisation | Exploitation bien mécanisée, panneaux photovoltaïques |
| Situation familiale | Confession: évangélique |
| Main d’œuvre | Main d’œuvre familiale: Papa et Frère Main d’œuvre extra-familiale: un apprenti |
| Autres informations | Nous sommes bilingues et prenons également des apprentis suisse allemands. |

